EFX ISO PROTEIN VANILLA 2.4 LBS
- Stock: 22
S.R 170.00
Your shopping cart is empty!
Serving Size 30 g (One Scoop)
Servings Per Container 36
AMOUNT PER SERVING | % DAILY VALUE | |
---|---|---|
Calories | 100 | |
Calories from fat | 5 | |
Total Fat | 0.5 g | 1%** |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Sodium | 180 mg | 1% |
Total Carbohydrates | 1 g | <1%** |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | ✝ |
Protein | 25 g | 50%** |
Calcium (from whey protein isolate) | 15% | |
Iron (from whey protein isolate) | 13mg | 3% |
Stevia Leaf Extract | 12.5mg | ✝ |
**Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet.
✝Daily Value not established.